Адрес:
Химки, Ул. Ленинградская д. 19
Отдел по работе с населением:
+7(903)742-96-64
График работы офиса:
ПН-ЧТ 9:00 -18:00 (Обед 13:00 - 13:45)
ПТ 9:00-16:45 (Без обеда)
ПТ 9:00-16:45 (Без обеда)

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
| № п/п | УК \ Объект | Дата начала управления |
| 1 | МО г.Химки, Ленинский пр-т, д. 35 корп. 2 | 01.05.2021 |
| 2 | МО г.Химки, Ленинский пр-кт, д. 33 корп. 3 | 01.04.2021 |
| 3 | МО г. Химки, мкр. Сходня, ул. Овражная, д. 4 | 01.04.2021 |
| 4 | МО г. Химки, ул. Опанасенко, д. 5 корп. 1 | 01.04.2021 |
| 5 | МО г. Химки, ул. Опанасенко, д. 5 корп. 2 | 01.04.2021 |
| 6 | МО г. Химки, ул. Опанасенко, д. 5 корп. 3 | 01.04.2021 |
| 7 | МО г. Химки, ул. Молодежная, д. 50 | 01.04.2021 |
| 8 | МО г. Химки, ул. Молодежная, д. 52 | 01.04.2021 |
| 9 | МО г. Химки, ул. Молодежная, д. 54 | 01.04.2021 |
| 10 | МО г. Химки, ул. Молодежная, д. 60 | 01.04.2021 |
| 11 | МО г. Химки, мкр. Сходня, ул. Папанина, д. 38 корп. 1 | 01.04.2021 |
| 12 | МО г. Химки, мкр. Сходня, ул. Папанина, д. 38 корп. 2 | 01.04.2021 |
| 13 | МО г. Химки, мкр. Сходня, ул. Папанина, д. 38 корп. 4 | 01.04.2021 |
| 14 | МО г. Химки, мкр. Сходня, ул. Папанина, д. 38 корп. 5 | 01.04.2021 |
| 15 | МО г. Химки, Ленинский пр-кт, д. 35 корп. 3 | 01.06.2021 |
| 16 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Чайковского, д. 5 | 01.06.2021 |
| 17 | МО г. Химки, ул. Молодежный пр-д, д. 8 | 01.08.2021 |
| 18 | МО г. Химки, Ленинский пр-кт, д. 33 корп. 1 | 01.09.2021 |
| 19 | МО г. Химки, ул. Молодежная, д. 68 | 01.09.2021 |
| 20 | МО г. Химки, ул. Молодежная, д. 70 | 01.09.2021 |
| 21 | МО г. Химки, ул. Молодежный пр-д, д. 6 | 01.09.2021 |
| 22 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт д. 21/1 | 01.09.2021 |
| 23 | МО г. Химки, ул. Молодежная, д. 76 | 01.10.2021 |
| 24 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Чайковского, д. 1 | 01.10.2021 |
| 25 | МО г. Химки, ул. Молодежная, д. 74 | 01.11.2021 |
| 26 | МО г. Химки, ул. Молодежная, д. 64 | 01.11.2021 |
| 27 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 25 | 01.11.2021 |
| 28 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 7 | 01.12.2021 |
| 29 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 13 | 01.12.2021 |
| 30 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 15 | 01.12.2021 |
| 31 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 17 | 01.12.2021 |
| 32 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 31 | 01.12.2021 |
| 33 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 23 корп. 2 | 01.12.2021 |
| 34 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 8 | 01.12.2021 |
| 35 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 19 корп. 2 | 01.12.2021 |
| 36 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 25 корп. 1 | 01.12.2021 |
| 37 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 8А | 01.01.2022 |
| 38 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 14 | 01.01.2022 |
| 39 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 3 | 01.02.2022 |
| 40 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 9 | 01.02.2022 |
| 41 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 19 | 01.02.2022 |
| 42 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 27 | 01.02.2022 |
| 43 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 29 | 01.02.2022 |
| 44 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 19 корп. 1 | 01.02.2022 |
| 45 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 25 корп. 2 | 01.02.2022 |
| 46 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 12 | 01.02.2022 |
| 47 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 16 | 01.02.2022 |
| 48 | МО г. Химки, ул. Горшина, д. 1 | 01.02.2022 |
| 49 | МО г. Химки, ул. Горшина, д. 2 | 01.02.2022 |
| 50 | МО г. Химки, ул. Панфилова, д. 1 | 01.02.2022 |
| 51 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 16 корп. 2 | 01.02.2022 |
| 52 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 16, корп. 3 | 01.02.2022 |
| 53 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 18, корп. 2 | 01.02.2022 |
| 54 | МО г. Химки, ул. Горшина, д. 3 корп. 1 | 01.02.2022 |
| 55 | МО г. Химки, ул. Горшина, д. 5 | 01.02.2022 |
| 56 | МО г. Химки, ул. Горшина, д. 3 корп. 2 | 01.02.2022 |
| 57 | МО г. Химки, ул. Горшина, д. 6 корп. 1 | 01.02.2022 |
| 58 | МО г. Химки, ул. Горшина, д. 8 | 01.02.2022 |
| 59 | МО г. Химки, ул. Горшина, д. 10 | 01.02.2022 |
| 60 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 27 | 01.02.2022 |
| 61 | МО г. Химки, ул. Панфилова, д. 3 | 01.03.2022 |
| 62 | МО г. Химки, ул. Горшина, д. 6 корп. 2 | 01.03.2022 |
| 63 | МО г. Химки, ул. Горшина, д. 9 корп. 1 | 01.03.2022 |
| 64 | МО г. Химки, ул. Горшина, д. 9 корп. 2 | 01.03.2022 |
| 65 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 13 | 01.03.2022 |
| 66 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 15 | 01.03.2022 |
| 67 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 17 корп. 1 | 01.03.2022 |
| 68 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 17 корп. 2 | 01.04.2022 |
| 69 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 17 корп. 3 | 01.04.2022 |
| 70 | МО г. Химки, ул. Родионова, д. 1 | 01.04.2022 |
| 70 | МО г. Химки, ул. Родионова, д. 3 | 01.10.2025 |
| 71 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 1 | 01.04.2022 |
| 72 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 5 корп. 1 | 01.04.2022 |
| 73 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 5 корп. 2 | 01.04.2022 |
| 74 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 29 | 01.04.2022 |
| 75 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 33 | 01.04.2022 |
| 76 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт, д. 37 | 01.04.2022 |
| 77 | МО г. Химки, Мельникова пр-кт д. 35 | 01.04.2022 |
| 78 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул.Совхозная, д. 10 | 01.07.2022 |
| 79 | МО г. Химки, мкр. Левобережный, ул.Совхозная, д. 18 | 01.08.2022 |
| 80 | МО г. Химки, Папанина 38к3 | 01.06.2023 |
| 81 | МО г. Химки, Юннатов 16 | 01.06.2023 |
Адрес:
Химки, Ул. Ленинградская д. 19
Отдел по работе с населением:
+7(903)742-96-64